2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Einsätze 2022
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022012 Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 08:26 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt Einsatzort: Rohrbach, Fahlenbacher Straße | 2022012 | 08.04.2022 | 08:26 | Straße überschwemmt | Rohrbach, Fahlenbacher Straße | ||||||||
Nummer: 2022011 Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 06:05 Einsatzmeldung: Brand Güterzug Einsatzort: Bahnhof Rohrbach | 2022011 | 08.04.2022 | 06:05 | Brand Güterzug | Bahnhof Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2022010 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 14:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Staatsstraße 2232 | 2022010 | 07.04.2022 | 14:05 | Verkehrsunfall | Staatsstraße 2232 | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2022009 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: Brand im Freien Einsatzort: Rohrbach, Burgstaller Straße | 2022009 | 29.03.2022 | 16:44 | Brand im Freien | Rohrbach, Burgstaller Straße | ||||||||
Nummer: 2022008 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 11:15 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Wolnzach | 2022008 | 29.03.2022 | 11:15 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Wolnzach | ||||||||
Nummer: 2022007 Datum: 16.03.2022 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Brand Baumstumpf Einsatzort: Ilm bei Autobahn A9 | 2022007 | 16.03.2022 | 11:00 | Brand Baumstumpf | Ilm bei Autobahn A9 | ||||||||
Nummer: 2022006 Datum: 15.03.2022 Uhrzeit: 14:08 Einsatzmeldung: Brand Nachschau im Gebäude Einsatzort: Fahlenbach | 2022006 | 15.03.2022 | 14:08 | Brand Nachschau im Gebäude | Fahlenbach | ||||||||
Nummer: 2022005 Datum: 11.03.2022 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Brand PKW Einsatzort: Staatsstraße 2232 | 2022005 | 11.03.2022 | 16:40 | Verkehrsunfall mit Brand PKW | Staatsstraße 2232 | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2022004 Datum: 05.02.2022 Uhrzeit: 09:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A9, Fahrtrichtung München | 2022004 | 05.02.2022 | 09:49 | Verkehrsunfall | A9, Fahrtrichtung München | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2022003 Datum: 24.01.2022 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Rohrbach, Moosäcker | 2022003 | 24.01.2022 | 14:01 | Tierrettung | Rohrbach, Moosäcker | ||||||||
Nummer: 2022002 Datum: 22.01.2022 Uhrzeit: 21:04 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Rohrbach | 2022002 | 22.01.2022 | 21:04 | First Responder | Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2022001 Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: Betriebsunfall Einsatzort: Rohrbach, Burgstaller Straße | 2022001 | 08.01.2022 | 14:12 | Betriebsunfall | Rohrbach, Burgstaller Straße |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021054 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 21:34 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt Einsatzort: Rohrbach, Edenthalweg | 2021054 | 31.12.2021 | 21:34 | Straße überschwemmt | Rohrbach, Edenthalweg | ||||||||
Nummer: 2021053 Datum: 26.12.2021 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Staatsstraße 2232 | 2021053 | 26.12.2021 | 21:13 | Verkehrsunfall | Staatsstraße 2232 | ||||||||
Nummer: 2021052 Datum: 24.12.2021 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Absicherung Kindermette Einsatzort: Rohrbach, Schloßweg | 2021052 | 24.12.2021 | 14:30 | Absicherung Kindermette | Rohrbach, Schloßweg | ||||||||
Nummer: 2021051 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 06:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Staatsstraße 2232 | 2021051 | 22.12.2021 | 06:53 | Verkehrsunfall | Staatsstraße 2232 | ||||||||
Nummer: 2021050 Datum: 16.12.2021 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Burgstall | 2021050 | 16.12.2021 | 16:45 | Rauchentwicklung im Gebäude | Burgstall | ||||||||
Nummer: 2021049 Datum: 12.12.2021 Uhrzeit: 19:59 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Puch | 2021049 | 12.12.2021 | 19:59 | Personensuche | Puch | ||||||||
Nummer: 2021048 Datum: 09.12.2021 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Staatsstraße 2232 | 2021048 | 09.12.2021 | 08:04 | Verkehrsunfall | Staatsstraße 2232 | ||||||||
Nummer: 2021047 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Einsatzort: Fahlenbach | 2021047 | 01.12.2021 | 15:43 | Person eingeklemmt | Fahlenbach | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2021046 Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einsatzort: Rohrbach, Waaler Straße | 2021046 | 25.11.2021 | 12:38 | Wasser in Keller | Rohrbach, Waaler Straße | ||||||||
Nummer: 2021045 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: Person steckt in Baum fest Einsatzort: Rohrbach, Waaler Straße | 2021045 | 11.11.2021 | 17:24 | Person steckt in Baum fest | Rohrbach, Waaler Straße | ||||||||
Nummer: 2021044 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Absicherung Martinsumzug Einsatzort: Rohrbach | 2021044 | 11.11.2021 | 17:00 | Absicherung Martinsumzug | Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2021043 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Absicherung Martinsumzug Einsatzort: Rohrbach | 2021043 | 10.11.2021 | 17:00 | Absicherung Martinsumzug | Rohrbach | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2021042 Datum: 20.10.2021 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Einsatzort: Ossenzhausen | 2021042 | 20.10.2021 | 16:41 | Verkehrsunfall mit Motorrad | Ossenzhausen | ||||||||
Nummer: 2021041 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Fürholzen | 2021041 | 15.10.2021 | 17:42 | Kleinbrand | Fürholzen | ||||||||
Nummer: 2021040 Datum: 04.10.2021 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Rohrbach | 2021040 | 04.10.2021 | 12:42 | Wohnungsöffnung | Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2021039 Datum: 01.10.2021 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Ossenzhausen | 2021039 | 01.10.2021 | 17:33 | Kleinbrand | Ossenzhausen | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2021038 Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: Person droht zu springen Einsatzort: Staatsstraße 2232 | 2021038 | 27.09.2021 | 17:38 | Person droht zu springen | Staatsstraße 2232 | ||||||||
Nummer: 2021037 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Geruch nach Erdgas Einsatzort: Raiffeisenstraße, Rohrbach | 2021037 | 19.09.2021 | 17:21 | Geruch nach Erdgas | Raiffeisenstraße, Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2021036 Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 22:31 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rohrbach | 2021036 | 13.09.2021 | 22:31 | Reanimation | Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2021035 Datum: 10.09.2021 Uhrzeit: 23:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Fahlenbach | 2021035 | 10.09.2021 | 23:14 | Verkehrsunfall | Fahlenbach | ||||||||
Nummer: 2021034 Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 12:34 Einsatzmeldung: Hauseinsturz Einsatzort: Rohrbach, Hopfenweg | 2021034 | 02.09.2021 | 12:34 | Hauseinsturz | Rohrbach, Hopfenweg | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2021033 Datum: 25.07.2021 Uhrzeit: 23:07 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Rohrbach - Fahlenbach | 2021033 | 25.07.2021 | 23:07 | Verkehrsunfall | Rohrbach - Fahlenbach | ||||||||
Nummer: 2021032 Datum: 25.07.2021 Uhrzeit: 14:03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Staatsstraße 2232 | 2021032 | 25.07.2021 | 14:03 | Verkehrsunfall | Staatsstraße 2232 | ||||||||
Nummer: 2021031 Datum: 24.07.2021 Uhrzeit: 00:08 Einsatzmeldung: Rollender PKW – Carport einsturzgefährdet Einsatzort: Bergweg, Rohrbach | 2021031 | 24.07.2021 | 00:08 | Rollender PKW – Carport einsturzgefährdet | Bergweg, Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2021030 Datum: 18.07.2021 Uhrzeit: 02:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A9, Fahrtrichtung München | 2021030 | 18.07.2021 | 02:15 | Verkehrsunfall | A9, Fahrtrichtung München | ||||||||
Nummer: 2021029 Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Rohrbach | 2021029 | 16.07.2021 | 15:01 | Wohnungsöffnung | Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2021028 Datum: 15.07.2021 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Wolnzach, Wiesensteig | 2021028 | 15.07.2021 | 12:20 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Wolnzach, Wiesensteig | ||||||||
Nummer: 2021027 Datum: 05.07.2021 Uhrzeit: 20:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Rohrbach - Ottersried | 2021027 | 05.07.2021 | 20:11 | Verkehrsunfall | Rohrbach - Ottersried | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2021026 Datum: 25.06.2021 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rohrbach - Ossenzhausen | 2021026 | 25.06.2021 | 21:13 | Ölspur | Rohrbach - Ossenzhausen | ||||||||
Nummer: 2021025 Datum: 24.06.2021 Uhrzeit: 21:59 Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einsatzort: Rohrbach, Mühlweg | 2021025 | 24.06.2021 | 21:59 | Wasser in Keller | Rohrbach, Mühlweg | ||||||||
Nummer: 2021024 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 06:38 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt Einsatzort: Rohrbach, Bahnhofstraße | 2021024 | 23.06.2021 | 06:38 | Straße überschwemmt | Rohrbach, Bahnhofstraße | ||||||||
Nummer: 2021023 Datum: 18.06.2021 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Rohrbach | 2021023 | 18.06.2021 | 15:15 | Reanimation | Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2021022 Datum: 15.06.2021 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Ottersried | 2021022 | 15.06.2021 | 19:04 | Verkehrsunfall | Ottersried | ||||||||
Nummer: 2021021 Datum: 11.06.2021 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A9, Fahrtrichtung München | 2021021 | 11.06.2021 | 07:56 | Verkehrsunfall | A9, Fahrtrichtung München | ||||||||
Nummer: 2021020 Datum: 04.06.2021 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Amtmannweg, Rohrbach | 2021020 | 04.06.2021 | 10:09 | Tierrettung | Amtmannweg, Rohrbach | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2021019 Datum: 05.05.2021 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt Einsatzort: Im Frauental | 2021019 | 05.05.2021 | 18:01 | Straße überschwemmt | Im Frauental | ||||||||
Nummer: 2021018 Datum: 02.05.2021 Uhrzeit: 00:28 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Rohrbach | 2021018 | 02.05.2021 | 00:28 | Ausgelöster Rauchmelder | Rohrbach | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2021017 Datum: 07.04.2021 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Rohrbach | 2021017 | 07.04.2021 | 11:39 | Wohnungsöffnung | Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2021016 Datum: 07.04.2021 Uhrzeit: 06:02 Einsatzmeldung: Drehleiter-Einsatz Einsatzort: Rohrbach, Hopfenweg | 2021016 | 07.04.2021 | 06:02 | Drehleiter-Einsatz | Rohrbach, Hopfenweg | ||||||||
Nummer: 2021015 Datum: 05.04.2021 Uhrzeit: 21:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Königsfeld | 2021015 | 05.04.2021 | 21:36 | Verkehrsunfall | Königsfeld | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2021014 Datum: 19.03.2021 Uhrzeit: 05:54 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Staatsstraße 2232, Höhe Rohrbach | 2021014 | 19.03.2021 | 05:54 | Verkehrsunfall | Staatsstraße 2232, Höhe Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2021013 Datum: 16.03.2021 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Nachsicht Ölsperre Einsatzort: Ottersried | 2021013 | 16.03.2021 | 10:00 | Nachsicht Ölsperre | Ottersried | ||||||||
Nummer: 2021012 Datum: 15.03.2021 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Einsatzort: Ottersried | 2021012 | 15.03.2021 | 13:08 | Gefahrstoffaustritt | Ottersried | ||||||||
Nummer: 2021011 Datum: 14.03.2021 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: Brand Mülltonne Einsatzort: Rohrbach, Kirchenweg | 2021011 | 14.03.2021 | 15:36 | Brand Mülltonne | Rohrbach, Kirchenweg | ||||||||
Nummer: 2021010 Datum: 14.03.2021 Uhrzeit: 11:11 Einsatzmeldung: Brand Küche Einsatzort: Rohrbach, Ottersrieder Straße | 2021010 | 14.03.2021 | 11:11 | Brand Küche | Rohrbach, Ottersrieder Straße | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2021009 Datum: 26.02.2021 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Burgstall | 2021009 | 26.02.2021 | 13:42 | Verkehrsunfall | Burgstall | ||||||||
Nummer: 2021008 Datum: 18.02.2021 Uhrzeit: 09:55 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: Fahlenbach | 2021008 | 18.02.2021 | 09:55 | Brand PKW | Fahlenbach | ||||||||
Nummer: 2021007 Datum: 12.02.2021 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Rohrbach, Gellert | 2021007 | 12.02.2021 | 10:40 | Kaminbrand | Rohrbach, Gellert | ||||||||
Nummer: 2021006 Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Ottersried | 2021006 | 04.02.2021 | 17:43 | Rauchentwicklung | Ottersried | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2021005 Datum: 31.01.2021 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Rohrbach | 2021005 | 31.01.2021 | 19:45 | Wohnungsöffnung | Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2021004 Datum: 20.01.2021 Uhrzeit: 14:36 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Wendenstraße, Wolnzach | 2021004 | 20.01.2021 | 14:36 | Zimmerbrand | Wendenstraße, Wolnzach | ||||||||
Nummer: 2021003 Datum: 19.01.2021 Uhrzeit: 18:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Staatsstraße 2232 | 2021003 | 19.01.2021 | 18:26 | Verkehrsunfall | Staatsstraße 2232 | ||||||||
Nummer: 2021002 Datum: 12.01.2021 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Königsfeld | 2021002 | 12.01.2021 | 11:21 | Verkehrsunfall | Königsfeld | ||||||||
Nummer: 2021001 Datum: 03.01.2021 Uhrzeit: 17:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Ronnweg-Fahlenbach | 2021001 | 03.01.2021 | 17:56 | Verkehrsunfall | Ronnweg-Fahlenbach |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020037 Datum: 15.12.2020 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A93 Einsatzort: A93, Fahrtrichtung Holledau | 2020037 | 15.12.2020 | 13:40 | Verkehrsunfall A93 | A93, Fahrtrichtung Holledau | ||||||||
Nummer: 2020036 Datum: 09.12.2020 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Brand LKW Einsatzort: A93 Fahrtrichtung Holledau | 2020036 | 09.12.2020 | 12:30 | Brand LKW | A93 Fahrtrichtung Holledau | ||||||||
Nummer: 2020035 Datum: 04.12.2020 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Siegertszell | 2020035 | 04.12.2020 | 16:24 | Kleinbrand | Siegertszell | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2020034 Datum: 30.11.2020 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einsatzort: Waal - Ossenzhausen | 2020034 | 30.11.2020 | 17:43 | Kleinbrand im Freien | Waal - Ossenzhausen | ||||||||
Nummer: 2020033 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rohrbach, Reutfeld | 2020033 | 27.11.2020 | 11:48 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rohrbach, Reutfeld | ||||||||
Nummer: 2020032 Datum: 04.11.2020 Uhrzeit: 21:36 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Rohrbach, Sportweg | 2020032 | 04.11.2020 | 21:36 | Kleinbrand | Rohrbach, Sportweg | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2020031 Datum: 22.10.2020 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Grubwinn Einsatzort: Wolnzach, Grubwinn | 2020031 | 22.10.2020 | 17:40 | Verkehrsunfall Grubwinn | Wolnzach, Grubwinn | ||||||||
Nummer: 2020030 Datum: 19.10.2020 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Rohrbach, Hofmarkstraße | 2020030 | 19.10.2020 | 11:05 | Gasaustritt | Rohrbach, Hofmarkstraße | ||||||||
Nummer: 2020029 Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Rohrbach | 2020029 | 02.10.2020 | 14:52 | Verkehrsabsicherung | Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2020028 Datum: 01.10.2020 Uhrzeit: 15:41 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: | 2020028 | 01.10.2020 | 15:41 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2020027 Datum: 30.08.2020 Uhrzeit: 20:06 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: | 2020027 | 30.08.2020 | 20:06 | Reanimation | |||||||||
Nummer: 2020026 Datum: 02.08.2020 Uhrzeit: 19:59 Einsatzmeldung: Verunreinigte Straße Einsatzort: Staatsstraße, Höhe Bruckbach | 2020026 | 02.08.2020 | 19:59 | Verunreinigte Straße | Staatsstraße, Höhe Bruckbach | ||||||||
Nummer: 2020025 Datum: 01.08.2020 Uhrzeit: 22:53 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Rohrbach, Fahlenbacher Straße | 2020025 | 01.08.2020 | 22:53 | Tragehilfe Rettungsdienst | Rohrbach, Fahlenbacher Straße | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2020024 Datum: 30.07.2020 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: Staatsstraße 2549 | 2020024 | 30.07.2020 | 17:17 | Brand PKW | Staatsstraße 2549 | ||||||||
Nummer: 2020023 Datum: 29.07.2020 Uhrzeit: 17:11 Einsatzmeldung: Ausgedehnter Ölschaden Einsatzort: A9, Fahrtrichtung Nürnberg | 2020023 | 29.07.2020 | 17:11 | Ausgedehnter Ölschaden | A9, Fahrtrichtung Nürnberg | ||||||||
Nummer: 2020022 Datum: 20.07.2020 Uhrzeit: 19:11 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Fahlenbacher Straße | 2020022 | 20.07.2020 | 19:11 | Ölspur | Fahlenbacher Straße | ||||||||
Nummer: 2020021 Datum: 20.07.2020 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einsatzort: Waal - Ossenzhausen | 2020021 | 20.07.2020 | 16:43 | Kleinbrand im Freien | Waal - Ossenzhausen | ||||||||
Nummer: 2020020 Datum: 18.07.2020 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Staatsstraße 2232 | 2020020 | 18.07.2020 | 11:45 | Verkehrsunfall | Staatsstraße 2232 | ||||||||
Nummer: 2020019 Datum: 18.07.2020 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: Person unter Radlader eingeklemmt Einsatzort: Buchersried | 2020019 | 18.07.2020 | 10:42 | Person unter Radlader eingeklemmt | Buchersried | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2020018 Datum: 26.06.2020 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: Undefinierbarer Geruch Einsatzort: Bruckbach | 2020018 | 26.06.2020 | 16:50 | Undefinierbarer Geruch | Bruckbach | ||||||||
Nummer: 2020017 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 08:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Ossenzhausen | 2020017 | 16.06.2020 | 08:42 | Verkehrsunfall | Ossenzhausen | ||||||||
Nummer: 2020016 Datum: 09.06.2020 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Unterstützung Ölspur Einsatzort: Fahlenbacher Straße, Rohrbach | 2020016 | 09.06.2020 | 16:30 | Unterstützung Ölspur | Fahlenbacher Straße, Rohrbach | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2020015 Datum: 23.05.2020 Uhrzeit: 02:29 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Rohrbach | 2020015 | 23.05.2020 | 02:29 | Wohnungsöffnung | Rohrbach | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2020014 Datum: 17.04.2020 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Rohrbach | 2020014 | 17.04.2020 | 17:54 | Wohnungsöffnung | Rohrbach | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2020013 Datum: 28.03.2020 Uhrzeit: 10:38 Einsatzmeldung: Unfall Bahn Einsatzort: Bahnhof Rohrbach | 2020013 | 28.03.2020 | 10:38 | Unfall Bahn | Bahnhof Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2020012 Datum: 26.03.2020 Uhrzeit: 21:10 Einsatzmeldung: Brand Holzkessel Einsatzort: Königsfeld | 2020012 | 26.03.2020 | 21:10 | Brand Holzkessel | Königsfeld | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2020011 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 22:26 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Rohrbach-Ottersried | 2020011 | 27.02.2020 | 22:26 | Baum auf Fahrbahn | Rohrbach-Ottersried | ||||||||
Nummer: 2020010 Datum: 14.02.2020 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: | 2020010 | 14.02.2020 | 17:16 | Wohnungsöffnung | |||||||||
Nummer: 2020009 Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Waal | 2020009 | 11.02.2020 | 11:02 | Baum auf Fahrbahn | Waal | ||||||||
Nummer: 2020008 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: Bauteil droht einzustürzen Einsatzort: | 2020008 | 10.02.2020 | 19:58 | Bauteil droht einzustürzen | |||||||||
Nummer: 2020007 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Entwurzelter Baum Einsatzort: Rohrbach, Salvatorstraße | 2020007 | 10.02.2020 | 11:30 | Entwurzelter Baum | Rohrbach, Salvatorstraße | ||||||||
Nummer: 2020006 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: Brand im Freien Einsatzort: Rohrbach | 2020006 | 09.02.2020 | 14:09 | Brand im Freien | Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2020005 Datum: 07.02.2020 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A9, Fahrtrichtung München | 2020005 | 07.02.2020 | 10:05 | Verkehrsunfall | A9, Fahrtrichtung München | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
Nummer: 2020004 Datum: 31.01.2020 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Forstunfall Einsatzort: Kreithof | 2020004 | 31.01.2020 | 16:30 | Forstunfall | Kreithof | ||||||||
Nummer: 2020003 Datum: 16.01.2020 Uhrzeit: 06:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Rohrbach | 2020003 | 16.01.2020 | 06:12 | Verkehrsunfall | Rohrbach | ||||||||
Nummer: 2020002 Datum: 08.01.2020 Uhrzeit: 20:52 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einsatzort: Rohrbach | 2020002 | 08.01.2020 | 20:52 | Kleinbrand im Freien | Rohrbach | ||||||||
